La liste ci-dessous reprend les joueurs inscrits au tournoi. Pour confirmer votre inscription, vous devez impérativement effectuer le paiement des frais de participation avant la date stipulée:
Les frais de participation au tournoi Black Hole 2025 s’élèvent à 50€ (avec repas compris) ou 30€ (sans repas), comprenant des boissons et snacks au cours du tournoi. Ce montant est à verser au compte de Joel Linh Van Leuven – BE18 0638 7866 7865 avec pour communication: Black Hole + votre nom, au plus tard le Dimanche 31 Août 2025.
Traitement des inscriptions:
Inscriptions reçues: Jusqu’au 30 Juillet 2025 09:00
Paiements reçus: –
Liste des joueurs inscrits
N° | Nom | Pays | EMA ID | Confirmé |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Renard | Belgique | 02010058 | |
2 | Aymeric Masson | Belgique | 02010086 | |
3 | Jérémie Pierard de Maujouy | France | 04160071 | |
4 | Anthony Barbier | France | 04160158 | |
5 | Haddou Keil | Belgique | 02010089 | |
6 | Matthias Moyon | France | ||
7 | Paul Charrier | France | ||
8 | Lies Naert | Belgique | 02010052 | |
9 | Marco D’Agostino | Belgique | 02000001 | |
10 | Marieke Verheyden | Belgique | 02010033 | |
11 | Luc René de Cotret | Belgique | 02010082 | |
12 | Fary Diop | Belgique | 02000005 | |
13 | Jos Dermout | Belgique | 02010039 | |
14 | Chris De Roock | Belgique | 02010038 | |
15 | Kai Van Gompel | Belgique | 02000009 | |
16 | Florian Damhaut | Belgique | 02000027 | |
17 | Isabelle Bats | Belgique | 02010069 | |
18 | Thibault Vroonhove | Belgique | 02010073 | |
19 | Nathan Ledoux | Belgique | 02000013 | |
20 | Anne Royet | France | 04090098 | |
21 | Tiziano Van der Waals | Belgique | 02000007 | |
22 | Stéphane Commans | France | 04990103 | |
23 | Bryan Meganck | Belgique | 02000036 | |
24 | Piti Phanpanich | Belgique | 02010056 | |
25 | Selim Tlatli | France | 04990113 | |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 |
Liste d’attente
N° | Nom | Pays |
---|---|---|
W | ||
W | ||
W | ||
W |